Vast internet — Suriname
In 2024 registreerde Suriname 118,971 vaste breedbandaansluitingen.
Vast breedband
118,971
Breedbandpenetratie (per 100 inw.)
19
Gegevenstabel
CSV exporteren| Jaar | Waarde |
|---|---|
| 2024 | 118,971 |
| 2023 | 110,290 |
| 2022 | 124,795 |
| 2021 | 122,961 |
| 2020 | 92,270 |
| 2019 | 80,410 |
| 2018 | 73,176 |
| 2017 | 71,217 |
| 2016 | 71,217 |
| 2015 | 52,691 |
| 2014 | 46,400 |
| 2013 | 37,095 |
| 2012 | 29,268 |
| 2011 | 23,160 |
| 2010 | 15,143 |
| 2009 | 9,069 |
| 2008 | 5,756 |
| 2007 | 4,205 |
| 2006 | 2,656 |
| 2005 | 1,107 |
| 2004 | 420 |
| 2003 | 216 |
| 2002 | 94 |
Schatting · ITU/WB
Bron:
World Bank Open Data (ITU) · Bijgewerkt: 2024
Directe integratie met de toezichthouder in behandeling; internationale schattingen worden getoond.